R1 R1

loading

R1

Share to:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button
Availability:
Quantity:
Overall Section          Load    Inflated
Size        PR Diameter Width    Rim   capacity Pressure  Pattern
                (mm)   (mm)              (kg)     (kpa)
9.5-24高花   10   1060   240     W8      1110     280     R1-8
11.2-24矮花   10   1105   285     W10     1225     240     R1-8
11.2-24高花   10   1115   285     W10     1225     240      R1-8
12.4-24       8    1160   315     W11     1415     230     R1-8
13.6-24       8    1210   345     W12     1790     250      R1-8
14.9-24i      8    1265   378     W15     1530     180      R1-8
15.5/80-24TL    10   1240   394     W13     3300     400     R1-8
16.9-24       12   1335   430     W15L    2230     200     R1-8
18.4-24      12   1350   450     W15L    2300     210     R1-8
12.4-26       8    1230   315     W12     1150     220      R1-8
13.6-26      10   1270   345     W12     1300     200      R1-8
14.9-26      10   1315   378     W13     1560     140     R1-8
18.4-26     10 12   1450   467     DW16    2645     180     R1-8
23.1-26     10 12   1542   554     DW20    3245     140     R1-8
12.4-28      10   1260   315     W11     1510     230     R1-8
13.6-28      10   1310   345     W12     1645     200      R1-8
18.4-28      12   1550   460     W15L    2650     210      R1-8
14.9-30      10   1415   378     W13     1665     140     R1-8
23.1-30       12   1705   587     DW20    3450     140     R1-8
9.5-32     8 10 12   1250   240     W8      1260     280     R1-8
11-32      10 12  1320   280     W10     1600     280     R1-8
12.4-32     10 12   1360   315     W11     1800     280      R1-8
11/11.2-38     10   1448   284     W10     1180     220      R1-8
12/12.4-38     10   1563   298     DW11    1570     220      R1-8
13.6-38       10   1548   328     W12     2210     250      R1-8
14.00-38      12   1560   338     W12     2300     250     R1-8
16.9-38      12   1685   462     W15L    2750     200      R1-8
30.5L-32     20 24   1820   775     DW27    5800     280     R1-8
18.4-42         10 12     1857      467        W16L       3330        200         R1-8
20.8-42      12   1935   528     W18L    3750     190     R1-8


Previous: 
Next: 
Copyright  2023 DONGYING RUNGOLD CO.,LTD.