| SIZE | Standard Rim | Type | Tire Size | Load Capacity | |||||||
| Forklift | Other Types Of Vehicles | Static State 0km/h | |||||||||
| Standard | Section Width | Overali Dia | Load Wheel | Steering Wheal | |||||||
| (’)+/-2% | 25 km/h | 25 km/h | 6 km/h 10 km/h 25km/h | ||||||||
| 5.00-8 | 3.00D-8 3.50D-8 | 130 460 | 1415 | 1090 | 1415 1285 1090 | 1645 1645 | |||||
| 136 460 | 1415 | 1090 | 1415 1285 1090 | ||||||||
| 6.00-9 4.00E-9 | 155 529 1885 1450 1885 1710 1450 2190 | ||||||||||
| 6.50-10 5.00F-10 | 159 576 2340 1800 2340 2125 1800 2720 | ||||||||||
| 7.00-12 | 5.00S-12 | 174 | 659 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 | 3380 | ||
| 6.50-12 | 245 | 659 | 3350 | 2575 | 3350 | 3040 | 2575 | 3890 | |||
| 8.25-15 6.50-15 | 211 826 4600 3540 4600 4175 3540 5345 | ||||||||||
| 28x9-15(8.15-15)225/75-15 | 6.50-15 | 211 | 687 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 | 4380 | ||
| 7.00-15 | 211 | 687 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 | 4380 | |||
